蛋白質 | 26%↑ |
脂肪 | 14%↑ |
纖維 | 4%↓ |
水分 | 10%↓ |
維他命E | 200 IU/kg↑ |
DL-蛋胺酸 | 0.7%↑ |
鋅 | 200mg/kg↑ |
鈣 | 1.1%↑ |
磷 | 0.9%↑ |
鎂 | 0.13%↑ |
Omega6 | 3.0%↑ |
Omega3 | 0.6%↑ |
DHA | 0.12%↑ |
葡萄糖胺 | 500mg/kg↑ |
軟骨素 | 400mg/kg↑ |
益生菌數 | 3.5X104 CFU/磅↑ |
熱量 | 3,540 Kcal/kg |
蛋白質 | 32%↑ |
脂肪 | 16%↑ |
纖維 | 3.5%↓ |
水分 | 10%↓ |
DL-蛋胺酸 | 0.7%↑ |
DHA | 0.6%↑ |
鋅 | 200mg/kg↑ |
維他命E | 200 IU/kg↑ |
鈣 | 1.4%↑ |
磷 | 1.1%↑ |
鎂 | 0.11%↑ |
Omega6 | 3.4%↑ |
Omega3 | 0.7%↑ |
益生菌 | 3.5X104 CFU/磅↑ |
熱量 | 3,790 Kcal/kg |
蛋白質 | 24%↑ |
脂肪 | 12%↑ |
纖維 | 4.5%↓ |
水分 | 10.5%↓ |
鋅 | 200mg/kg↑ |
鈣 | 1.6%↑ |
磷 | 1.2%↑ |
鎂 | 0.21%↑ |
Omega6 | 2.5%↑ |
Omega3 | 0.5%↑ |
益生菌數 | 3.5X104 CFU/磅↑ |
熱量 | 3,260 Kcal/kg |
蛋白質 | 24%↑ |
脂肪 | 12%↑ |
纖維 | 4.5%↓ |
水分 | 10%↓ |
鋅 | 200mg/kg↑ |
維他命E | 200 IU/kg↑ |
鈣 | 1.1%↑ |
磷 | 0.75%↑ |
鎂 | 0.12%↑ |
Omega6 | 2.9%↑ |
Omega3 | 0.7%↑ |
益生菌數 | 3.5X104 CFU/磅↑ |
熱量 | 3,390 Kcal/kg |
✦注意事項✦
其他應注意事項及使用方法:本產品請儲存於乾燥陰涼處,開封後請於1個月內餵食完畢。首次餵食本產品建議以7-10天為轉換期,原使用產品與本產品混合餵食,循序漸進至轉換完成。極少數情況下,如有轉換不適,請立即停止使用並諮詢獸醫師。
餵食建議:請依照包裝圖表寵物體重餵食(1磅約為0.454公斤),每一單位建議餵食量約為125公克(如:1/2約為62公克)。
幼犬 | ||||
犬重 | 犬齡 | |||
磅(LB) | 公斤(kg) | 1-3個月 | 4-8個月 | 9-18個月 |
3-10 | 1-5 | 2/3-3/4 | 3/4-1 1/4 | 3/4-1 1/4 |
10-20 | 5-9 | 2/3-1 1/4 | 1-1 1/2 | 1 1/4-1 1/2 |
20-40 | 9-18 | 2/3-2 | 1 1/2-2 3/4 | 2 1/2-4 |
40-70 | 18-32 | 2/3-2 | 1 1/2-2 3/4 | 2 1/2-4 |
70-100** | 32-45 | 1-2 1/4 | 3-4 1/2 | 5-7 1/2 |
**45公斤以上犬隻,體重每增加4.5公斤,可增金1/4餵量 |
成犬 | ||
犬重 | 犬齡 | |
磅(LB) | 公斤(kg) | 18個月↑ |
3-10 | 1.5-4.5 | 3/4-1 1/4 |
10-20 | 4.5-9 | 1 1/4-1 3/4 |
20-30 | 9-13.5 | 1 3/4-2 1/4 |
30-40 | 13.5-18 | 2 1/4-2 3/4 |
40-70 | 18-32 | 2 1/2-3 3/4 |
70-90 | 32-40 | 3 1/4-4 |
90-100* | 40-45 | 4-4 1/2 |
*45公斤以上犬隻,體重每增加4.5公斤,可增加1/3餵量 |