營養分析 | |
蛋白質 | 40% |
脂肪 | 16% |
灰分 | 9.8% |
纖維 | 2% |
水分 | 8% |
鈣 | 1.7% |
磷 | 1.3% |
Omega3 | 2% |
銅 | 8毫克 |
鋅 | 100毫克 |
錳 | 10毫克 |
碘 | 2.6毫克 |
維生素A | 18000 IU |
維生素D | 1300 IU |
維生素E | 180毫克 |
牛磺酸 | 1600毫克 |
建議攝取量 | |
體重 | 建議食用量 |
2kg | 30-35g |
3kg | 35-45g |
4kg | 45-55g |
5kg | 55-65g |
6kg | 60-70g |
7kg | 70-80g |
8kg | 75-80g |
請依貓咪的年齡、體型及需求進行調整,並準備乾淨的水在側。 |