營養成分及含量(Analysis) | |
蛋白質(Protein) | 32.00%(min) |
脂肪(Fat) | 14.00%(min) |
纖維(Fibre) | 3.50%(max) |
水份(Moisture) | 10.00%(max) |
灰分(Ash) | 7.00%(max) |
熱量(Energy) | 380 Kcal/100g |
鎂(Magnesium) | 0.08% |
鈣(Calcium) | 1.50%(min) |
磷(Phosphorous) | 1.50%(min) |
維生素A(VitaminA IU/kg) | 10000 IU(min) |
維生素D(VitaminD IU/kg) | 2000 IU(min) |
維生素E(VitaminE IU/kg) | 100 IU(min) |
牛磺酸(Taurine) | 0.40%(min) |
Omega3 | 0.40%(min) |
Omega6 | 2.00%(min) |
花生四烯酸(Arachidonic Acid) | 0.10%(min) |
EPA+DHA | 0.20%(min) |
營養成分及含量(Analysis) | |
蛋白質(Protein) | 32.00%(min) |
脂肪(Fat) | 14.00%(min) |
纖維(Fibre) | 3.00%(max) |
水份(Moisture) | 10.00%(max) |
灰分(Ash) | 7.00%(max) |
熱量(Energy) | 375 Kcal/100g |
鎂(Magnesium) | 0.10% |
鈣(Calcium) | 2.50%(min) |
磷(Phosphorous) | 1.50%(min) |
維生素A(VitaminA IU/kg) | 10000 IU(min) |
維生素D(VitaminD IU/kg) | 2000 IU(min) |
維生素E(VitaminE IU/kg) | 100 IU(min) |
牛磺酸(Taurine) | 0.40%(min) |
Omega3 | 1.00%(min) |
Omega6 | 1.70%(min) |
花生四烯酸(Arachidonic Acid) | 0.10%(min) |
EPA+DHA | 0.70%(min) |
營養成分及含量(Analysis) | |
蛋白質(Protein) | 30.00%(min) |
脂肪(Fat) | 14.00%(min) |
纖維(Fibre) | 3.00%(max) |
水份(Moisture) | 10.00%(max) |
灰分(Ash) | 9.00%(max) |
熱量(Energy) | 360 Kcal/100g |
鎂(Magnesium) | 0.10% |
鈣(Calcium) | 4.00%(min) |
磷(Phosphorous) | 2.50%(min) |
維生素A(VitaminA IU/kg) | 10000 IU(min) |
維生素D(VitaminD IU/kg) | 2000 IU(min) |
維生素E(VitaminE IU/kg) | 100 IU(min) |
牛磺酸(Taurine) | 0.40%(min) |
Omega3 | 0.50%(min) |
Omega6 | 1.80%(min) |
花生四烯酸(Arachidonic Acid) | 0.08%(min) |
EPA+DHA | 0.15%(min) |
營養成分及含量(Analysis) | |
蛋白質(Protein) | 31.00%(min) |
脂肪(Fat) | 14.00%(min) |
纖維(Fibre) | 3.00%(max) |
水份(Moisture) | 10.00%(max) |
灰分(Ash) | 8.00%(max) |
熱量(Energy) | 370 Kcal/100g |
鎂(Magnesium) | 0.10% |
鈣(Calcium) | 3.00%(min) |
磷(Phosphorous) | 2.00%(min) |
維生素A(VitaminA IU/kg) | 10000 IU(min) |
維生素D(VitaminD IU/kg) | 2000 IU(min) |
維生素E(VitaminE IU/kg) | 100 IU(min) |
牛磺酸(Taurine) | 0.40%(min) |
Omega3 | 0.35%(min) |
Omega6 | 1.80%(min) |
花生四烯酸(Arachidonic Acid) | 0.08%(min) |
EPA+DHA | 0.15%(min) |