保證分析(100g) | |
蛋白質 | 76.28g |
脂肪 | 9.50g |
水分 | 9.42g |
灰質 | 4.80g |
纖維 | 0.00g |
保證分析(100g) | |
蛋白質 | 65.70g |
脂肪 | 10.50g |
水分 | 14.50g |
灰質 | 9.30g |
保證分析(100g) | |
蛋白質(最少) | 78.9g |
脂肪(最少) | 6.3g |
水分(最多) | 8.1g |
纖維(最多) | 3.6g |
保證分析(100g) | |
蛋白質 | 88.90g |
脂肪 | 3.30g |
水分 | 6.40g |
灰質 | 1.40g |
纖維 | 0.00g |
保證分析(100g) | |
蛋白質(最少) | 72.7g |
脂肪(最少) | 10.1g |
水分(最多) | 9.4g |
纖維(最多) | 3.7g |