營養分析 | |
蛋白質(最少) | 9.0% |
脂肪(最少) | 1.4% |
纖維(最多) | 0.5% |
水分(最多) | 85.0% |
灰分(最多) | 2.0% |
鈣質(最多) | 0.25% |
磷(最多) | 0.25% |
鎂(最多) | 0.03% |
牛磺酸(最少) | 0.05% |
熱量 | 60 kcal/85g |
營養分析 | |
蛋白質(最少) | 9.0% |
脂肪(最少) | 1.4% |
纖維(最多) | 0.5% |
水分(最多) | 85.0% |
灰分(最多) | 2.0% |
鈣質(最多) | 0.25% |
磷(最多) | 0.25% |
鎂(最多) | 0.03% |
牛磺酸(最少) | 0.05% |
熱量 | 57 kcal/85g |
營養分析 | |
蛋白質(最少) | 9.0% |
脂肪(最少) | 1.4% |
纖維(最多) | 0.5% |
水分(最多) | 85.0% |
灰分(最多) | 2.0% |
鈣質(最多) | 0.25% |
磷(最多) | 0.25% |
鎂(最多) | 0.03% |
牛磺酸(最少) | 0.05% |
熱量 | 64 kcal/85g |
營養分析 | |
蛋白質(最少) | 9.0% |
脂肪(最少) | 1.4% |
纖維(最多) | 0.5% |
水分(最多) | 85.0% |
灰分(最多) | 2.0% |
鈣質(最多) | 0.25% |
磷(最多) | 0.25% |
鎂(最多) | 0.03% |
牛磺酸(最少) | 0.05% |
熱量 | 60 kcal/85g |
營養分析 | |
蛋白質(最少) | 9.0% |
脂肪(最少) | 1.4% |
纖維(最多) | 0.5% |
水分(最多) | 85.0% |
灰分(最多) | 2.0% |
鈣質(最多) | 0.25% |
磷(最多) | 0.25% |
鎂(最多) | 0.03% |
牛磺酸(最少) | 0.05% |
熱量 | 69 kcal/85g |