食用方法 | |
直接餵食或擠壓添加於食物當中 | |
寵物體重 | 每日總需求量說明 |
每4.5kg | 1-2茶匙(約5.6g-11g) |
若要將營養膏做為寵物的主要熱量來源,請依照上述說明的建議使用量添加兩倍的份量 |
營養成分 | |
產品每1茶匙營養含量(5.5g) | |
粗蛋白(至少) | 2.0% |
粗脂肪(至少) | 30% |
粗纖維(至多) | 3.7% |
水分(至多) | 33.0% |
鉀(至少) | 0.36% |
鐵(至少) | 330mg |
錳(至少) | 797mg |
碘(至少) | 467mg |
維生素A(至少) | 689 IU |
維生素D(至少) | 42 IU |
維生素E(至少) | 3 IU |
核黃素(至少) | 121 mcg |
泛酸(至少) | 1.5mg |
菸鹼酸(至少) | 2mg |
維生素B6(至少) | 900mcg |
維生素B12(至少) | 1.5mcg |
牛磺酸(至少) | 0.06% |
*左旋肉鹼(至少) | 0.5% |
*未被AAFCO認列為貓食營養成分之必需營養素 | |
卡路里含量:每1茶匙 (5.5公克) 含有20大卡熱量,每100公克含有370.5大卡熱量。 |