成分分析 | |
粗蛋白 | (最少)24% |
粗脂肪 | (最少)13% |
粗纖維 | (最少)3% |
灰份 | (最多)8% |
水份 | (最多)10% |
餵食方法 | |
體重 | 餵食量 |
5.5kg↓ | 75-114g |
5.5kg-10kg | 114-171g |
10kg-22kg | 171-342g |
22kg-45kg | 342-570g |
成分分析 | |
粗蛋白 | (最少)22% |
粗脂肪 | (最少)12% |
粗纖維 | (最少)3% |
灰份 | (最多)9% |
水份 | (最多)10% |
餵食方法 | |
體重 | 餵食量 |
5.5kg↓ | 56-113g |
5.5kg-10kg | 11-226g |
10kg-22kg | 226-452g |
22kg-45kg | 452-678g |