保證成分 | |
蛋白質 | 26%以上 |
脂肪 | 11%以上 |
纖維 | 8%以下 |
水分 | 10%以下 |
亞麻油酸 | 1.3%以上 |
鈣 | 1.2%以上 |
磷 | 1.0%以上 |
鉀 | 0.6%以上 |
錳 | 15 mg/kg以上 |
鋅 | 150 mg/kg以上 |
硒 | 0.35mg/kg以上 |
維生素A | 10,000 IU/kg以上 |
維生素D | 650 IU/kg以上 |
維生素E | 150 IU/kg以上 |
菸酸 | 15 mg/kg以上 |
Omega3脂肪酸 | 0.50%以上 |
Omega6脂肪酸 | 1.1%以上 |
保證成分 | |
蛋白質 | 26%以上 |
脂肪 | 11%以上 |
纖維 | 8%以下 |
水分 | 10%以下 |
亞麻油酸 | 1.3%以上 |
鈣 | 1.2%以上 |
磷 | 1.0%以上 |
鉀 | 0.6%以上 |
錳 | 15 mg/kg以上 |
鋅 | 150 mg/kg以上 |
硒 | 0.35mg/kg以上 |
維生素A | 10,000 IU/kg以上 |
維生素D | 650 IU/kg以上 |
維生素E | 150 IU/kg以上 |
菸酸 | 15 mg/kg以上 |
Omega3脂肪酸 | 0.50%以上 |
Omega6脂肪酸 | 1.1%以上 |
保證成分 | |
蛋白質 | 26%以上 |
脂肪 | 11%以上 |
纖維 | 6.5%以下 |
水分 | 10%以下 |
亞麻油酸 | 1.3%以上 |
鈣 | 1.2%以上 |
磷 | 1.0%以上 |
鉀 | 0.6%以上 |
錳 | 15 mg/kg以上 |
鋅 | 150 mg/kg以上 |
硒 | 0.35mg/kg以上 |
維生素A | 10,000 IU/kg以上 |
維生素D | 650 IU/kg以上 |
維生素E | 150 IU/kg以上 |
菸酸 | 15 mg/kg以上 |
Omega3脂肪酸 | 0.2%以上 |
Omega6脂肪酸 | 1.1%以上 |