營養分析(加水前) | |
優質蛋白質(至少) | 47% |
粗脂肪(至少) | 32% |
粗纖維(最多) | 1% |
水分(最多) | 8% |
牛磺酸(至少) | 0.34% |
鈣 | 3.3% |
磷 | 2% |
鎂 | 0.1% |
卡路里 | 4762 kcal/kg |
營養分析(加水前) | |
優質蛋白質(至少) | 44% |
粗脂肪(至少) | 37% |
粗纖維(最多) | 1% |
水分(最多) | 8% |
牛磺酸(至少) | 0.46% |
鈣 | 1.5% |
磷 | 1.4% |
鎂 | 0.9% |
卡路里 | 5197 kcal/kg |
營養分析(加水前) | |
優質蛋白質(至少) | 48% |
粗脂肪(至少) | 31% |
粗纖維(最多) | 1% |
水分(最多) | 8% |
牛磺酸(至少) | 0.52% |
鈣 | 1.9% |
磷 | 1.5% |
鎂 | 0.1% |
卡路里 | 4857 kcal/kg |