營養成分 | |
蛋白質 | 30%↑ |
脂肪 | 12%↑ |
纖維 | 3%↓ |
灰分 | 8%↓ |
鎂 | 0.15%↓ |
蔬菜 | 2%↑ |
鈣 | 1.2%↑ |
磷 | 1%↑ |
水分 | 8%↓ |
牛磺酸 | 1,500 ppm↑ |
建議餵食量 | |||||
體重(weight) | 1kg↓ | 1-2kg | 2-3kg | 4-5kg | 5kg↑ |
每日食量(Daily Feeding) | 20-30g | 30-60g | 50-80g | 70-110g | 110-150g |
本產品經ISO9001及ISO22000 HACCP之國際品質與食品安全認證 |
營養成分 | |
蛋白質 | 32% |
脂肪 | 14% |
纖維 | 3% |
灰分 | 10% |
鎂 | 0.15% |
蔬菜 | 2.0% |
鈣 | 1.2% |
磷 | 1.0% |
水分 | 8% |
牛磺酸 | 1,800 ppm |
建議餵食量 | |||||||
體重(weight) | 0.5kg↓ | 0.5-1kg | 1-2kg | 2-3kg | 3-4kg | 4-5kg | 5kg↑ |
每日食量(Daily Feeding) | 15g | 15-30g | 30-40g | 40-50g | 50-60g | 60-70g | 70g |
本產品經ISO9001及ISO22000 HACCP之國際品質與食品安全認證 |
營養成分 | |
蛋白質 | 30%↑ |
脂肪 | 12%↑ |
纖維 | 3%↓ |
灰分 | 8%↓ |
鎂 | 0.15%↓ |
蔬菜 | 2.0%↑ |
鈣 | 1.2%↑ |
磷 | 1.0%↑ |
水分 | 8%↑ |
牛磺酸 | 1,500 ppm |
建議餵食量 | |||||
體重(weight) | 1kg↓ | 1-2kg | 2-3kg | 4-5kg | 5kg↑ |
每日食量(Daily Feeding) | 20-30g | 30-60g | 50-80g | 70-110g | 110-150g |
本產品經ISO9001及ISO22000 HACCP之國際品質與食品安全認證 |