營養分析 | |
蛋白質(最少) | 55% |
脂肪(最少) | 29% |
牛磺酸(最少) | 0.45% |
纖維(最多) | 2% |
水分(最多) | 2% |
鈣 | 1.8% |
磷 | 1.3% |
Omega3(最少) | 2.10% |
Omega6(最少) | 3.61% |
熱量 | 4542 kcal/kg |
營養分析 | |
蛋白質(最少) | 43% |
脂肪(最少) | 41% |
牛磺酸(最少) | 0.52% |
纖維(最多) | 1% |
水分(最多) | 2% |
鈣 | 2.5% |
磷 | 1.4% |
Omega3(最少) | 1.6% |
Omega6(最少) | 11.11% |
熱量 | 5149 kcal/kg |
營養分析 | |
蛋白質(最少) | 55% |
脂肪(最少) | 22% |
牛磺酸(最少) | 0.47% |
纖維(最多) | 2% |
水分(最多) | 3% |
鈣 | 1.1% |
磷 | 1% |
Omega3(最少) | 1.95% |
Omega6(最少) | 2.25% |
熱量 | 4199 kcal/kg |
成分:羊肉、帝王鮭、羊綠草胃、羊心、羊肝、羊腎、奇亞籽、海帶、紐西蘭綠唇貽貝、紐西蘭麥蘆卡蜂蜜、迷迭香、初榨椰子油、鱈魚肝油、牛磺酸
營養分析 | |
蛋白質(最少) | 37% |
脂肪(最少) | 62% |
牛磺酸(最少) | 0.24% |
纖維(最多) | 1% |
水分(最多) | 2% |
鈣 | 0.5% |
磷 | 0.5% |
Omega3(最少) | 1.91% |
Omega6(最少) | 2.23% |
熱量 | 6647 kcal/kg |
營養分析 | |
蛋白質(最少) | 62% |
脂肪(最少) | 24% |
纖維(最多) | 0.9% |
水分(最多) | 4% |
熱量 | 4240 kcal/kg |
每日建議餵食量(成貓) | |
體重 | meow冷凍乾燥生食餐 |
2kg | 12.5g |
4kg | 25g |
6kg | 37.5g |
8kg | 50g |
幼貓建議攝取量:前6個月為2-3倍,6-12個月為1.5倍 | |
*懷孕及哺乳期的建議攝取量約為2倍 |